
UT4M - Ultra Tour des 4 Massifs
Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes
160 km10000 m D+
4.0

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | UT4M - Ultra Tour des 4 Massifs | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 160 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 10000 m | 9576 m |
| D- | 10000 m | 9576 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | 5 | 5 |
| Barrière horaire | 54h | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | UT4M - Ultra Tour des 4 Massifs | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 7 | 8✓ |
| Recommandé | 86% | 100%✓ |
| Difficulté | Extrême | Extrême |
| Organisation | 4.3 | 4.5✓ |
| Parcours | 4.4 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.9 |
| Ambiance | 3.9 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 3.6✓ | 3.0 |
| Paysages | 4.5 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.