
Ultra Marin
Vannes · Bretagne
177 km3500 m D+
3.8

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Ultra Marin | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 177 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 3500 m | 9576 m |
| D- | 3500 m | 9576 m |
| ITRA | 5 | 6 |
| Montagne | 1 | 5 |
| Barrière horaire | 40h | 66h |
| Prix | 110 – 130 €✓ | 160 € |
| Région | Bretagne | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Ultra Marin | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 3.8 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 8 | 8 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 3.8 | 4.5✓ |
| Parcours | 4.3 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.9 |
| Ambiance | 4.1 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 3.1✓ | 3.0 |
| Paysages | 4.3 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.