
Infernal Trail des Vosges
Munster · Grand Est
155 km7000 m D+
4.0

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Infernal Trail des Vosges | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 155 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 7000 m | 9576 m |
| D- | 7000 m | 9576 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | 4 | 5 |
| Barrière horaire | 50h | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Grand Est | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Infernal Trail des Vosges | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 7 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Extrême |
| Organisation | 4.4 | 4.5✓ |
| Parcours | 4.3 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 3.4 | 3.9✓ |
| Ambiance | 4.1 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 3.7✓ | 3.0 |
| Paysages | 3.7 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.