
Grand Raid des Pyrenees
Vielle-Aure · Occitanie
160 km10000 m D+
4.0

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Grand Raid des Pyrenees | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 160 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 10000 m | 9576 m |
| D- | 10000 m | 9576 m |
| ITRA | 6 | 6 |
| Montagne | 5 | 5 |
| Barrière horaire | 55h | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Occitanie | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Grand Raid des Pyrenees | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 7 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Extrême | Extrême |
| Organisation | 3.9 | 4.5✓ |
| Parcours | 4.3 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.9 |
| Ambiance | 3.7 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 3.6✓ | 3.0 |
| Paysages | 4.6 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.