
L'UTMJ
Longevilles-Mont-d'Or · Bourgogne-Franche-Comté
175 km7000 m D+
4.0

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | L'UTMJ | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 175 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 7000 m | 9576 m |
| D- | 7000 m | 9576 m |
| ITRA | 6 | 6 |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | L'UTMJ | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 2 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Extrême |
| Organisation | 3.5 | 4.5✓ |
| Parcours | 4.0 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 3.5 | 3.9✓ |
| Ambiance | 3.5 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 3.5✓ | 3.0 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.7 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.