
UTMJ 175K
Jura · Auvergne-Rhône-Alpes
175 km7500 m D+
4.5

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | UTMJ 175K | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 175 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 7500 m | 9576 m |
| D- | 7500 m | 9576 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | UTMJ 175K | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 4.5✓ | 4.3 |
| Nombre d'avis | 2 | 8✓ |
| Recommandé | 50% | 100%✓ |
| Difficulté | Extrême | Extrême |
| Organisation | 4.5 | 4.5 |
| Parcours | 4.5 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.9 |
| Ambiance | 4.5✓ | 4.4 |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 3.0 |
| Paysages | 4.5 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.