
UT4M - Ultra Tour des 4 Massifs
Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes
160 km10000 m D+
4.0

UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
171 km10000 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | UT4M - Ultra Tour des 4 Massifs | UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 160 km | 171 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 10000 m | 10000 m |
| D- | 10000 m | 10000 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | 5 | 5 |
| Barrière horaire | 54h | 46.5h |
| Prix | - | 350 € |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | UT4M - Ultra Tour des 4 Massifs | UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 7 | 10✓ |
| Recommandé | 86%✓ | 70% |
| Difficulté | Extrême | Extrême |
| Organisation | 4.3 | 4.3 |
| Parcours | 4.4 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.6✓ |
| Ambiance | 3.9 | 4.6✓ |
| Qualité / Prix | 3.6✓ | 2.8 |
| Paysages | 4.5 | 4.8✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.