
Ultra Trail des 3 Ponts (UT3P)
Gruchet-le-Valasse · Normandie
175 km3250 m D+
3.0

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Ultra Trail des 3 Ponts (UT3P) | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 175 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 3250 m | 9576 m |
| D- | 3250 m | 9576 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Normandie | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Ultra Trail des 3 Ponts (UT3P) | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Extrême |
| Organisation | 3.0 | 4.5✓ |
| Parcours | 3.0 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 3.0 | 3.9✓ |
| Ambiance | 3.0 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 3.0 |
| Paysages | - | 4.7 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.