
Ultra Marin
Vannes · Bretagne
177 km3500 m D+
3.8

UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
171 km10000 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Ultra Marin | UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 177 km | 171 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 3500 m | 10000 m |
| D- | 3500 m | 10000 m |
| ITRA | 5 | 6 |
| Montagne | 1 | 5 |
| Barrière horaire | 40h | 46.5h |
| Prix | 110 – 130 €✓ | 350 € |
| Région | Bretagne | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Ultra Marin | UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 3.8 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 8 | 10✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 70% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 3.8 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.3 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.6✓ |
| Ambiance | 4.1 | 4.6✓ |
| Qualité / Prix | 3.1✓ | 2.8 |
| Paysages | 4.3 | 4.8✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.