
Transvulcania
La Palma, Canaries · Espagne
74 km4350 m D+
4.0

Ultra Tour des Fiz
Passy · Auvergne-Rhône-Alpes
85 km5500 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Transvulcania | Ultra Tour des Fiz |
|---|---|---|
| Distance | 74 km | 85 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-distance |
| D+ | 4350 m | 5500 m |
| D- | 4350 m | 5500 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 24h |
| Prix | - | - |
| Région | Espagne | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Transvulcania | Ultra Tour des Fiz |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.0 |
| Nombre d'avis | 2 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Très difficile |
| Organisation | 4.0✓ | 3.7 |
| Parcours | 4.5 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.3✓ |
| Ambiance | 4.0✓ | 3.3 |
| Qualité / Prix | 2.0 | 3.0✓ |
| Paysages | 3.5 | 4.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.