
Trail du Canigou
Vernet-les-Bains · Occitanie
82 km5400 m D+
3.7

La 6000D
Aime-la-Plagne · Auvergne-Rhône-Alpes
69 km3400 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Canigou | La 6000D |
|---|---|---|
| Distance | 82 km | 69 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-trail |
| D+ | 5400 m | 3400 m |
| D- | 5400 m | 3400 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 4 | 5 |
| Barrière horaire | 24h | 16h |
| Prix | - | - |
| Région | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trail du Canigou | La 6000D |
|---|---|---|
| Note globale | 3.7 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 3 | 7✓ |
| Recommandé | 67% | 86%✓ |
| Difficulté | Très difficile | Difficile |
| Organisation | 3.3 | 4.7✓ |
| Parcours | 4.7 | 4.7 |
| Ravitaillements | 3.3 | 3.6✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.9✓ |
| Qualité / Prix | 3.3 | 3.4✓ |
| Paysages | 5.0✓ | 4.1 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.