Trail du Bout du Monde
Crozon · Bretagne
56 km2200 m D+
4.0

La 6000D
Aime-la-Plagne · Auvergne-Rhône-Alpes
69 km3400 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Bout du Monde | La 6000D |
|---|---|---|
| Distance | 56 km | 69 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 2200 m | 3400 m |
| D- | 2200 m | 3400 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 1 | 5 |
| Barrière horaire | 14h | 16h |
| Prix | - | - |
| Région | Bretagne | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trail du Bout du Monde | La 6000D |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 2 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Modéré | Difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.7✓ |
| Parcours | 4.5 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 3.5 | 3.6✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.9✓ |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.4 |
| Paysages | 4.5✓ | 4.1 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.