
Trail des Crêtes du Queyras
Guillestre · Provence-Alpes-Côte d'Azur
67 km4250 m D+
4.0

La 6000D
Aime-la-Plagne · Auvergne-Rhône-Alpes
69 km3400 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Trail des Crêtes du Queyras | La 6000D |
|---|---|---|
| Distance | 67 km | 69 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 4250 m | 3400 m |
| D- | 4250 m | 3400 m |
| ITRA | 3 | - |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 16h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trail des Crêtes du Queyras | La 6000D |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 0% | 86%✓ |
| Difficulté | Très difficile | Difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.7✓ |
| Parcours | 5.0✓ | 4.7 |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.6 |
| Ambiance | 4.0 | 4.9✓ |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.4 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.1 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.