
Monte Rosa Walser Waeg by UTMB
Vallée d'Aoste · Italie
122 km8200 m D+
3.0

TDS - Sur les Traces des Ducs de Savoie
Courmayeur · Auvergne-Rhône-Alpes
145 km9100 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Monte Rosa Walser Waeg by UTMB | TDS - Sur les Traces des Ducs de Savoie |
|---|---|---|
| Distance | 122 km | 145 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 8200 m | 9100 m |
| D- | 8200 m | 9100 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 38h |
| Prix | - | - |
| Région | Italie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Monte Rosa Walser Waeg by UTMB | TDS - Sur les Traces des Ducs de Savoie |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 3.9✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 3.0 | 3.7✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.4 |
| Ambiance | 3.0 | 3.4✓ |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.9 |
| Paysages | 3.0 | 5.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.