
Lakeland 100
Lake District · Angleterre
168 km6300 m D+
4.0

Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Lakeland 100 | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Distance | 168 km | 165 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 6300 m | 9576 m |
| D- | 6300 m | 9576 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 66h |
| Prix | - | 160 € |
| Région | Angleterre | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Lakeland 100 | Diagonale des Fous |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 5.0✓ | 4.5 |
| Parcours | 4.0 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.9 |
| Ambiance | 4.0 | 4.4✓ |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.0 |
| Paysages | 3.0 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.