
La Route - Luchon Aneto
Bagnères-de-Luchon · Occitanie
65 km4400 m D+
3.0

La 6000D
Aime-la-Plagne · Auvergne-Rhône-Alpes
69 km3400 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | La Route - Luchon Aneto | La 6000D |
|---|---|---|
| Distance | 65 km | 69 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 4400 m | 3400 m |
| D- | 4400 m | 3400 m |
| ITRA | 3 | - |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 16h |
| Prix | - | - |
| Région | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | La Route - Luchon Aneto | La 6000D |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Modéré | Difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.7✓ |
| Parcours | 3.0 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.6 |
| Ambiance | 3.0 | 4.9✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 3.4✓ |
| Paysages | - | 4.1 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.