
Grand Trail Stevenson
Langogne · Occitanie
115 km5000 m D+
3.9

L'Echappee Belle
Vizille · Auvergne-Rhône-Alpes
144 km11000 m D+
3.7
VS
Données techniques
| Critère | Grand Trail Stevenson | L'Echappee Belle |
|---|---|---|
| Distance | 115 km | 144 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 5000 m | 11000 m |
| D- | 5000 m | 11000 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 3 | 5 |
| Barrière horaire | 32h | 56h |
| Prix | - | 130 – 150 € |
| Région | Occitanie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Grand Trail Stevenson | L'Echappee Belle |
|---|---|---|
| Note globale | 3.9✓ | 3.7 |
| Nombre d'avis | 7 | 7 |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 3.9✓ | 3.6 |
| Parcours | 4.4 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 3.7✓ | 3.6 |
| Ambiance | 4.0✓ | 3.6 |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.4 |
| Paysages | 4.7✓ | 3.9 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.