
Diagonale des Fous
Saint-Pierre · La Réunion
165 km9576 m D+
4.3

Trail des Templiers
Millau · Occitanie
78 km3600 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Diagonale des Fous | Trail des Templiers |
|---|---|---|
| Distance | 165 km | 78 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-trail |
| D+ | 9576 m | 3600 m |
| D- | 9576 m | 3600 m |
| ITRA | 6 | 4 |
| Montagne | 5 | 3 |
| Barrière horaire | 66h | 17h |
| Prix | 160 € | 75 – 95 €✓ |
| Région | La Réunion | Occitanie |
Notes et avis
| Critère | Diagonale des Fous | Trail des Templiers |
|---|---|---|
| Note globale | 4.3 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 8 | 10✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Extrême | Difficile |
| Organisation | 4.5✓ | 4.1 |
| Parcours | 5.0✓ | 4.7 |
| Ravitaillements | 3.9✓ | 3.8 |
| Ambiance | 4.4 | 4.7✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.4✓ |
| Paysages | 4.7✓ | 4.5 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.