
UT4M 40 Vercors
Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes
40 km2880 m D+
5.0

Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | UT4M 40 Vercors | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 40 km | 42 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 2880 m | 2540 m |
| D- | 2880 m | 2540 m |
| ITRA | - | 3 |
| Montagne | 4 | 4 |
| Barrière horaire | 14h | 10.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | UT4M 40 Vercors | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 5.0✓ | 4.3 |
| Parcours | 5.0✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 3.4 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 3.1 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.4 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.