
Ultra Trail di Corsica (UTC)
GR20 / Corse (2A/2B) · Corse
100 km6000 m D+
4.3

MaXi-Race
Annecy · Auvergne-Rhône-Alpes
88 km5200 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Ultra Trail di Corsica (UTC) | MaXi-Race |
|---|---|---|
| Distance | 100 km | 88 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 6000 m | 5200 m |
| D- | 6000 m | 5200 m |
| ITRA | - | 5 |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 26h |
| Prix | - | 95 – 120 € |
| Région | Corse | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Ultra Trail di Corsica (UTC) | MaXi-Race |
|---|---|---|
| Note globale | 4.3✓ | 4.0 |
| Nombre d'avis | 3 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Extrême | Très difficile |
| Organisation | 4.3✓ | 3.9 |
| Parcours | 4.7 | 4.8✓ |
| Ravitaillements | 4.3✓ | 3.9 |
| Ambiance | 4.7✓ | 4.4 |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.4 |
| Paysages | 4.0 | 4.5✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.