
Ultra Trail des 3 Ponts (UT3P)
Gruchet-le-Valasse · Normandie
175 km3250 m D+
3.0

100 Miles Alsace Grand Est
Guebwiller · Grand Est
166 km7000 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Ultra Trail des 3 Ponts (UT3P) | 100 Miles Alsace Grand Est |
|---|---|---|
| Distance | 175 km | 166 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 3250 m | 7000 m |
| D- | 3250 m | 7000 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 48h |
| Prix | - | 250 € |
| Région | Normandie | Grand Est |
Notes et avis
| Critère | Ultra Trail des 3 Ponts (UT3P) | 100 Miles Alsace Grand Est |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.0✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Très difficile |
| Organisation | 3.0 | 4.0✓ |
| Parcours | 3.0 | 4.4✓ |
| Ravitaillements | 3.0 | 4.4✓ |
| Ambiance | 3.0 | 4.3✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 3.5✓ |
| Paysages | - | 3.9 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.