
TransAlpine Run
Garmisch → Brixen · Allemagne
268 km15330 m D+
4.0

Dragon's Back Race
Nord → Sud du Pays de Galles · Pays de Galles
315 km16000 m D+
3.0
VS
Données techniques
| Critère | TransAlpine Run | Dragon's Back Race |
|---|---|---|
| Distance | 268 km | 315 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 15330 m | 16000 m |
| D- | 15330 m | 16000 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Allemagne | Pays de Galles |
Notes et avis
| Critère | TransAlpine Run | Dragon's Back Race |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.0 |
| Nombre d'avis | 1 | 1 |
| Recommandé | 0% | 0% |
| Difficulté | Facile | Modéré |
| Organisation | 4.0✓ | 3.0 |
| Parcours | 4.0✓ | 3.0 |
| Ravitaillements | 3.0✓ | 2.0 |
| Ambiance | 4.0 | 4.0 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 3.0 |
| Paysages | 4.0✓ | 3.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.