
Trail Sainte-Victoire
Aix-en-Provence · Provence-Alpes-Côte d'Azur
48 km2200 m D+
4.3

Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Trail Sainte-Victoire | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 48 km | 42 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 2200 m | 2540 m |
| D- | 2200 m | 2540 m |
| ITRA | 3 | 3 |
| Montagne | 3 | 4 |
| Barrière horaire | 12h | 10.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trail Sainte-Victoire | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.3✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 3 | 7✓ |
| Recommandé | 67% | 86%✓ |
| Difficulté | Modéré | Difficile |
| Organisation | 4.3 | 4.3 |
| Parcours | 4.3 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.3✓ | 3.4 |
| Ambiance | 4.7✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 3.0 | 3.1✓ |
| Paysages | 3.7 | 4.4✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.