
Trail du Ventoux
Bedoin · Provence-Alpes-Côte d'Azur
46 km2500 m D+
4.0

Zegama-Aizkorri
Zegama, Pays Basque · Espagne
42 km5400 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Ventoux | Zegama-Aizkorri |
|---|---|---|
| Distance | 46 km | 42 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 2500 m | 5400 m |
| D- | 2500 m | 5400 m |
| ITRA | 3 | - |
| Montagne | 3 | - |
| Barrière horaire | 13h | - |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Espagne |
Notes et avis
| Critère | Trail du Ventoux | Zegama-Aizkorri |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 3 | 3 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Très difficile |
| Organisation | 3.7 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.7 | 4.7 |
| Ravitaillements | 3.0 | 4.0✓ |
| Ambiance | 4.0 | 5.0✓ |
| Qualité / Prix | 3.7 | 3.7 |
| Paysages | 4.0 | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.