
Trail du Ventoux
Bedoin · Provence-Alpes-Côte d'Azur
46 km2500 m D+
4.0

OCC - Orsieres-Champex-Chamonix
Orsieres · Auvergne-Rhône-Alpes
56 km3500 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Ventoux | OCC - Orsieres-Champex-Chamonix |
|---|---|---|
| Distance | 46 km | 56 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 2500 m | 3500 m |
| D- | 2500 m | 3500 m |
| ITRA | 3 | 3 |
| Montagne | 3 | 4 |
| Barrière horaire | 13h | 14.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trail du Ventoux | OCC - Orsieres-Champex-Chamonix |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 3 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 3.7 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.7✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 3.0 | 3.6✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.1✓ |
| Qualité / Prix | 3.7✓ | 2.9 |
| Paysages | 4.0 | 4.2✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.