
Trail du Ponant - Belle-Ile en Trail
Le Palais · Bretagne
45 km1000 m D+
3.0

EcoTrail 45K
Paris · Île-de-France
45 km900 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Ponant - Belle-Ile en Trail | EcoTrail 45K |
|---|---|---|
| Distance | 45 km | 45 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 1000 m | 900 m |
| D- | 1000 m | 900 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 1 | 1 |
| Barrière horaire | 8h | 11h |
| Prix | - | - |
| Région | Bretagne | Île-de-France |
Notes et avis
| Critère | Trail du Ponant - Belle-Ile en Trail | EcoTrail 45K |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.0✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 1 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 3.0 | 4.0✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.0 |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.0 |
| Ambiance | 2.0 | 3.0✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.0✓ |
| Paysages | - | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.