Trail du Bout du Monde
Crozon · Bretagne
56 km2200 m D+
4.0

Trail de Brocéliande
Forêt de Brocéliande · Bretagne
40 km800 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Bout du Monde | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Distance | 56 km | 40 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 2200 m | 800 m |
| D- | 2200 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 1 | - |
| Barrière horaire | 14h | - |
| Prix | - | - |
| Région | Bretagne | Bretagne |
Notes et avis
| Critère | Trail du Bout du Monde | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 2 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Modéré | Facile |
| Organisation | 4.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.5✓ | 4.3 |
| Ravitaillements | 3.5 | 4.3✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.3✓ |
| Qualité / Prix | 4.0 | 4.3✓ |
| Paysages | 4.5✓ | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.