
Trail du Boulonnais
Boulogne-sur-Mer · Hauts-de-France
50 km1200 m D+
5.0
Trail du Bout du Monde
Crozon · Bretagne
56 km2200 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Trail du Boulonnais | Trail du Bout du Monde |
|---|---|---|
| Distance | 50 km | 56 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 1200 m | 2200 m |
| D- | 1200 m | 2200 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 1 |
| Barrière horaire | - | 14h |
| Prix | - | - |
| Région | Hauts-de-France | Bretagne |
Notes et avis
| Critère | Trail du Boulonnais | Trail du Bout du Monde |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 4.0 |
| Nombre d'avis | 1 | 2✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Facile | Modéré |
| Organisation | 5.0✓ | 4.0 |
| Parcours | 4.0 | 4.5✓ |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 3.5 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 4.0 |
| Paysages | - | 4.5 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.