
Trail des Calanques
Marseille · Provence-Alpes-Côte d'Azur
25 km1200 m D+
4.3

Sierre-Zinal
Valais · Suisse
31 km2200 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Trail des Calanques | Sierre-Zinal |
|---|---|---|
| Distance | 25 km | 31 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 1200 m | 2200 m |
| D- | 1200 m | 2200 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 2 | - |
| Barrière horaire | 6h | - |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Suisse |
Notes et avis
| Critère | Trail des Calanques | Sierre-Zinal |
|---|---|---|
| Note globale | 4.3 | 4.3 |
| Nombre d'avis | 3 | 3 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 3.7 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.3 | 4.3 |
| Ravitaillements | 3.7 | 4.3✓ |
| Ambiance | 4.7✓ | 4.3 |
| Qualité / Prix | 3.7 | 4.7✓ |
| Paysages | 4.7 | 5.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.