
Trail des Aiguilles Rouges
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
50 km3700 m D+
4.0

Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Trail des Aiguilles Rouges | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 50 km | 42 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 3700 m | 2540 m |
| D- | 3700 m | 2540 m |
| ITRA | - | 3 |
| Montagne | 5 | 4 |
| Barrière horaire | 14h | 10.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trail des Aiguilles Rouges | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Facile | Difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 5.0✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 3.4 |
| Ambiance | 4.0 | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.1 |
| Paysages | 4.0 | 4.4✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.