
Trail de Fontainebleau
Fontainebleau · Île-de-France
50 km800 m D+
4.0

Trail des Forts de Besancon
Besancon · Bourgogne-Franche-Comté
62 km2400 m D+
4.5
VS
Données techniques
| Critère | Trail de Fontainebleau | Trail des Forts de Besancon |
|---|---|---|
| Distance | 50 km | 62 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 800 m | 2400 m |
| D- | 800 m | 2400 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 2 |
| Barrière horaire | - | 14h |
| Prix | - | - |
| Région | Île-de-France | Bourgogne-Franche-Comté |
Notes et avis
| Critère | Trail de Fontainebleau | Trail des Forts de Besancon |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.5✓ |
| Nombre d'avis | 3✓ | 2 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Modéré | Modéré |
| Organisation | 5.0✓ | 4.5 |
| Parcours | 4.3✓ | 4.0 |
| Ravitaillements | 3.7 | 4.5✓ |
| Ambiance | 4.7✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.3 | 4.5✓ |
| Paysages | 3.0 | 4.5✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.