
Trail de Faverges
Faverges-Seythenex · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km3350 m D+
3.0

Trail de Brocéliande
Forêt de Brocéliande · Bretagne
40 km800 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Trail de Faverges | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 40 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 3350 m | 800 m |
| D- | 3350 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 4 | - |
| Barrière horaire | 12h | - |
| Prix | - | - |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | Bretagne |
Notes et avis
| Critère | Trail de Faverges | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 0% | 100%✓ |
| Difficulté | Très difficile | Facile |
| Organisation | 2.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.3✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.3✓ |
| Ambiance | 3.0 | 4.3✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.3✓ |
| Paysages | 3.0 | 4.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.