
Trail de Brocéliande
Forêt de Brocéliande · Bretagne
40 km800 m D+
4.3

Trail de Fontainebleau
Fontainebleau · Île-de-France
50 km800 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Trail de Brocéliande | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Distance | 40 km | 50 km |
| Type | Trail | Ultra-trail |
| D+ | 800 m | 800 m |
| D- | 800 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Bretagne | Île-de-France |
Notes et avis
| Critère | Trail de Brocéliande | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Note globale | 4.3✓ | 4.0 |
| Nombre d'avis | 3 | 3 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Facile | Modéré |
| Organisation | 4.3 | 5.0✓ |
| Parcours | 4.3 | 4.3 |
| Ravitaillements | 4.3✓ | 3.7 |
| Ambiance | 4.3 | 4.7✓ |
| Qualité / Prix | 4.3 | 4.3 |
| Paysages | 4.0✓ | 3.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.