
Trail de Bavella
Aiguilles de Bavella (2A) · Corse
42 km3000 m D+
4.5

Zegama-Aizkorri
Zegama, Pays Basque · Espagne
42 km5400 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Trail de Bavella | Zegama-Aizkorri |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 42 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 3000 m | 5400 m |
| D- | 3000 m | 5400 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Corse | Espagne |
Notes et avis
| Critère | Trail de Bavella | Zegama-Aizkorri |
|---|---|---|
| Note globale | 4.5✓ | 4.3 |
| Nombre d'avis | 2 | 3✓ |
| Recommandé | 50% | 100%✓ |
| Difficulté | Difficile | Très difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.5 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 3.5 | 4.0✓ |
| Ambiance | 5.0 | 5.0 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 3.7 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.