
Trail de Bavella
Aiguilles de Bavella (2A) · Corse
42 km3000 m D+
4.5

Sierre-Zinal
Valais · Suisse
31 km2200 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Trail de Bavella | Sierre-Zinal |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 31 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 3000 m | 2200 m |
| D- | 3000 m | 2200 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Corse | Suisse |
Notes et avis
| Critère | Trail de Bavella | Sierre-Zinal |
|---|---|---|
| Note globale | 4.5✓ | 4.3 |
| Nombre d'avis | 2 | 3✓ |
| Recommandé | 50% | 100%✓ |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.5✓ | 4.3 |
| Ravitaillements | 3.5 | 4.3✓ |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.3 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 4.7 |
| Paysages | 5.0 | 5.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.