
Trail d'Ecouves
Radon · Normandie
61 km2100 m D+
4.0

Trail des Rois Maudits (TRM)
Les Andelys · Normandie
50 km2000 m D+
3.5
VS
Données techniques
| Critère | Trail d'Ecouves | Trail des Rois Maudits (TRM) |
|---|---|---|
| Distance | 61 km | 50 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 2100 m | 2000 m |
| D- | 2100 m | 2000 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Normandie | Normandie |
Notes et avis
| Critère | Trail d'Ecouves | Trail des Rois Maudits (TRM) |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.5 |
| Nombre d'avis | 2 | 2 |
| Recommandé | 100%✓ | 50% |
| Difficulté | Modéré | Difficile |
| Organisation | 4.0✓ | 3.5 |
| Parcours | 3.5 | 3.5 |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 2.5 |
| Ambiance | 4.0 | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 2.5 |
| Paysages | 3.0 | 4.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.