
Trace des Maquisards
Nantua · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2000 m D+
4.0

Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Trace des Maquisards | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 42 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 2000 m | 2540 m |
| D- | 2000 m | 2540 m |
| ITRA | 3 | 3 |
| Montagne | 3 | 4 |
| Barrière horaire | 12h | 10.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Trace des Maquisards | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Facile | Difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.4 |
| Ambiance | 4.0 | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.1 |
| Paysages | - | 4.4 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.