
Spine Race
Pennine Way · Angleterre
431 km12500 m D+
3.0

Tor des Géants
Val d'Aoste · Italie
450 km24000 m D+
4.7
VS
Données techniques
| Critère | Spine Race | Tor des Géants |
|---|---|---|
| Distance | 431 km | 450 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 12500 m | 24000 m |
| D- | 12500 m | 24000 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Angleterre | Italie |
Notes et avis
| Critère | Spine Race | Tor des Géants |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.7✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 3.0 | 5.0✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 2.0 | 4.3✓ |
| Ambiance | 2.0 | 4.3✓ |
| Qualité / Prix | 3.0✓ | 2.7 |
| Paysages | - | 5.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.