
Sparnatrail
Epernay · Grand Est
56 km1255 m D+
4.0
Grand Trail du Jura
Metabief · Bourgogne-Franche-Comté
72 km3200 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Sparnatrail | Grand Trail du Jura |
|---|---|---|
| Distance | 56 km | 72 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 1255 m | 3200 m |
| D- | 1255 m | 3200 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 1 | 3 |
| Barrière horaire | 12h | 18h |
| Prix | - | - |
| Région | Grand Est | Bourgogne-Franche-Comté |
Notes et avis
| Critère | Sparnatrail | Grand Trail du Jura |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.0 |
| Nombre d'avis | 2 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Facile | Difficile |
| Organisation | 4.0✓ | 3.7 |
| Parcours | 3.0 | 4.3✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.3✓ |
| Ambiance | 3.5 | 3.7✓ |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 2.7 |
| Paysages | 3.0 | 4.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.