
Radicatrail
Lillebonne · Normandie
126 km3410 m D+
4.0

Trail de Bourbon
Saint-Pierre · La Réunion
111 km6433 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Radicatrail | Trail de Bourbon |
|---|---|---|
| Distance | 126 km | 111 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 3410 m | 6433 m |
| D- | 3410 m | 6433 m |
| ITRA | - | 5 |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 46h |
| Prix | - | - |
| Région | Normandie | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Radicatrail | Trail de Bourbon |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 2 | 7✓ |
| Recommandé | 50% | 86%✓ |
| Difficulté | Difficile | Très difficile |
| Organisation | 4.0 | 4.0 |
| Parcours | 3.0 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.6 |
| Ambiance | 3.5 | 4.0✓ |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 2.9 |
| Paysages | 4.0 | 4.3✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.