
Oxy'Trail
Le Plessis-Robinson · Île-de-France
42 km220 m D+
5.0

Trail de Fontainebleau
Fontainebleau · Île-de-France
50 km800 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Oxy'Trail | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 50 km |
| Type | Trail | Ultra-trail |
| D+ | 220 m | 800 m |
| D- | 220 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Île-de-France | Île-de-France |
Notes et avis
| Critère | Oxy'Trail | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 4.0 |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Modéré |
| Organisation | 4.0 | 5.0✓ |
| Parcours | 5.0✓ | 4.3 |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 3.7 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.7 |
| Qualité / Prix | 4.0 | 4.3✓ |
| Paysages | - | 3.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.