
Monte Rosa Walser Waeg by UTMB
Vallée d'Aoste · Italie
122 km8200 m D+
3.0

UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary
Aurillac · Auvergne-Rhône-Alpes
112 km5500 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Monte Rosa Walser Waeg by UTMB | UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary |
|---|---|---|
| Distance | 122 km | 112 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 8200 m | 5500 m |
| D- | 8200 m | 5500 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 27h |
| Prix | - | - |
| Région | Italie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Monte Rosa Walser Waeg by UTMB | UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 57% |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 3.0 | 4.6✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.4✓ |
| Ambiance | 3.0 | 4.0✓ |
| Qualité / Prix | 4.0 | 4.0 |
| Paysages | 3.0 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.