
Mercantour Trail
Parc du Mercantour · Provence-Alpes-Côte d'Azur
60 km4000 m D+
4.0

Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Mercantour Trail | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 60 km | 42 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 4000 m | 2540 m |
| D- | 4000 m | 2540 m |
| ITRA | - | 3 |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 10.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Mercantour Trail | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 2 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Très difficile | Difficile |
| Organisation | 4.5✓ | 4.3 |
| Parcours | 4.5 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.5✓ | 3.4 |
| Ambiance | 3.5 | 4.0✓ |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 3.1 |
| Paysages | 4.0 | 4.4✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.