
MaxiCross de Bouffémont
Bouffémont · Île-de-France
42 km1420 m D+
3.0

Trail de Fontainebleau
Fontainebleau · Île-de-France
50 km800 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | MaxiCross de Bouffémont | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 50 km |
| Type | Trail | Ultra-trail |
| D+ | 1420 m | 800 m |
| D- | 1420 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Île-de-France | Île-de-France |
Notes et avis
| Critère | MaxiCross de Bouffémont | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.0✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Modéré |
| Organisation | 3.0 | 5.0✓ |
| Parcours | 3.0 | 4.3✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.7 |
| Ambiance | 4.0 | 4.7✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.3✓ |
| Paysages | - | 3.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.