
Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9

Grand Raid Ventoux 50K
Malaucène · Provence-Alpes-Côte d'Azur
49 km2200 m D+
4.5
VS
Données techniques
| Critère | Marathon du Mont-Blanc | Grand Raid Ventoux 50K |
|---|---|---|
| Distance | 42 km | 49 km |
| Type | Trail | Ultra-trail |
| D+ | 2540 m | 2200 m |
| D- | 2540 m | 2200 m |
| ITRA | 3 | 2 |
| Montagne | 4 | - |
| Barrière horaire | 10.5h | - |
| Prix | - | - |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Notes et avis
| Critère | Marathon du Mont-Blanc | Grand Raid Ventoux 50K |
|---|---|---|
| Note globale | 3.9 | 4.5✓ |
| Nombre d'avis | 7✓ | 2 |
| Recommandé | 86% | 100%✓ |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 4.3 | 4.5✓ |
| Parcours | 4.6 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 3.4 | 4.5✓ |
| Ambiance | 4.0 | 5.0✓ |
| Qualité / Prix | 3.1 | 4.5✓ |
| Paysages | 4.4 | 5.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.