
Marathon de la Meije
La Grave · Provence-Alpes-Côte d'Azur
45 km2500 m D+
3.5

Trail de Brocéliande
Forêt de Brocéliande · Bretagne
40 km800 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Marathon de la Meije | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Distance | 45 km | 40 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 2500 m | 800 m |
| D- | 2500 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | 5 | - |
| Barrière horaire | 12h | - |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bretagne |
Notes et avis
| Critère | Marathon de la Meije | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Note globale | 3.5 | 4.3✓ |
| Nombre d'avis | 2 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Très difficile | Facile |
| Organisation | 3.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.3✓ |
| Ravitaillements | 3.0 | 4.3✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.3✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.3✓ |
| Paysages | 4.0 | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.