
Marathon de la Meije
La Grave · Provence-Alpes-Côte d'Azur
45 km2500 m D+
3.5

OCC - Orsieres-Champex-Chamonix
Orsieres · Auvergne-Rhône-Alpes
56 km3500 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Marathon de la Meije | OCC - Orsieres-Champex-Chamonix |
|---|---|---|
| Distance | 45 km | 56 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 2500 m | 3500 m |
| D- | 2500 m | 3500 m |
| ITRA | - | 3 |
| Montagne | 5 | 4 |
| Barrière horaire | 12h | 14.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Marathon de la Meije | OCC - Orsieres-Champex-Chamonix |
|---|---|---|
| Note globale | 3.5 | 3.9✓ |
| Nombre d'avis | 2 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Très difficile | Difficile |
| Organisation | 3.0 | 4.3✓ |
| Parcours | 4.0 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 3.0 | 3.6✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.1✓ |
| Qualité / Prix | 3.0✓ | 2.9 |
| Paysages | 4.0 | 4.2✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.