
Limone Extreme
Limone sul Garda, Lac de Garde · Italie
23 km2050 m D+
3.0

Trail des Passerelles du Monteynard
Treffort · Auvergne-Rhône-Alpes
28 km1400 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Limone Extreme | Trail des Passerelles du Monteynard |
|---|---|---|
| Distance | 23 km | 28 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 2050 m | 1400 m |
| D- | 2050 m | 1400 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 2 |
| Barrière horaire | - | 7h |
| Prix | - | - |
| Région | Italie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Limone Extreme | Trail des Passerelles du Monteynard |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.0✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 0% | 100%✓ |
| Difficulté | Modéré | Modéré |
| Organisation | 4.0 | 4.0 |
| Parcours | 3.0 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 3.0 | 3.7✓ |
| Ambiance | 2.0 | 4.0✓ |
| Qualité / Prix | 4.0 | 4.3✓ |
| Paysages | 3.0 | 3.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.