
Lavaredo Ultra Trail by UTMB
Cortina d'Ampezzo, Dolomites · Italie
120 km5800 m D+
4.0

UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary
Aurillac · Auvergne-Rhône-Alpes
112 km5500 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Lavaredo Ultra Trail by UTMB | UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary |
|---|---|---|
| Distance | 120 km | 112 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 5800 m | 5500 m |
| D- | 5800 m | 5500 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 27h |
| Prix | - | - |
| Région | Italie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Lavaredo Ultra Trail by UTMB | UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 3 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 57% |
| Difficulté | Très difficile | Difficile |
| Organisation | 3.3 | 4.6✓ |
| Parcours | 5.0✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 3.7 | 4.4✓ |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.0✓ |
| Paysages | 4.5 | 4.7✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.