
Lavaredo Ultra Trail by UTMB
Cortina d'Ampezzo, Dolomites · Italie
120 km5800 m D+
4.0

Trail de Bourbon
Saint-Pierre · La Réunion
111 km6433 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Lavaredo Ultra Trail by UTMB | Trail de Bourbon |
|---|---|---|
| Distance | 120 km | 111 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 5800 m | 6433 m |
| D- | 5800 m | 6433 m |
| ITRA | - | 5 |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 46h |
| Prix | - | - |
| Région | Italie | La Réunion |
Notes et avis
| Critère | Lavaredo Ultra Trail by UTMB | Trail de Bourbon |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 3 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Très difficile | Très difficile |
| Organisation | 3.3 | 4.0✓ |
| Parcours | 5.0✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 3.7✓ | 3.6 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 3.0✓ | 2.9 |
| Paysages | 4.5✓ | 4.3 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.